Translate
15 Ocak 2014 Çarşamba
Anket Sonuçları
Yapılan 2 saha çalışmamızda İzmit yerelinde 150 kadına uygulanan anket verileri:
EYLEM 1.2 GENÇLİK
GİRİŞİMİ ADSIZ KADINLAR PROJESİ
1. ve 2. SAHA
ÇALIŞMASI TOPLUMSAL CİNSİYET ANKET
SORULARI
1-Türkiye'de
kadın haklarına saygı duyulduğunu düşünüyor musunuz?
a)Evet
b)Hayır
2-
Sizce eğitimde erkek ve kadın eşit haklara sahip mi?
a)Evet
b)Hayır
3-Kadın
kocasından izin alarak mı çalışmalıdır?
a)Evet
b)Hayır
4-Siyaset
daha çok erkeklerin mi işidir?
a)Evet
b)Hayır
5-Akşamları
kadınların tek başına sokağa çıkması doğru mudur?
a)Evet
b)Hayır
6-Kadın
hastalar erkek doktora muayene olmalı mıdır?
a)Evet
b)Hayır
7-Kadın
hak ediyorsa kocası ona şiddet uygulayabilir mi?
a)Evet
b)Hayır
8-Kadınlara
pozitif ayrımcılık uygulanmasını doğru buluyor musunuz?
a)Evet
b)Hayır
9-Anayasadaki
kadın haklarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
a)Evet
b)Hayır
10-Kadın
cumhurbaşkanımız olsun ister misiniz?
a)Evet
b)Hayır
11-Alo
183 hattını biliyor musunuz?
a)Evet
b)Hayır
“ Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı ( Ulusal Ajans http://www.ua.gov.tr )
Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle
gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya
Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz’’
İLKÖĞRETİM | ||||||
Sorular | 18-30 | 31-45 | 45+ | |||
Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | |
1.Soru | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 |
2.Soru | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 |
3.Soru | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 |
4.Soru | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
5.Soru | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6.Soru | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 |
7.Soru | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
8.Soru | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
9.Soru | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10.Soru | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 |
11.Soru | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
LİSE | ||||||
Sorular | 18-30 | 31-45 | 45+ | |||
Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | |
1.Soru | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 |
2.Soru | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 |
3.Soru | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 |
4.Soru | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 |
5.Soru | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
6.Soru | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
7.Soru | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 |
8.Soru | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 |
9.Soru | 2 | 9 | 7 | 12 | 4 | 9 |
10.Soru | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 |
11.Soru | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 |
ÜNİVERSİTE | ||||||
Sorular | 18-30 | 31-45 | 45+ | |||
Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | |
1.Soru | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 |
2.Soru | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 9 |
3.Soru | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 8 |
4.Soru | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 |
5.Soru | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 |
6.Soru | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 |
7.Soru | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 |
8.Soru | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 |
9.Soru | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 |
10.Soru | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 |
11.Soru | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)